More About Plataforma de Pilotaje Helicoidal para Terrenos Fangosos
Plataforma de Pilotaje en Espiral para Terrenos Fangosos
Esta plataforma es ampliamente aplicable en entornos de trabajo con nieve, aguas poco profundas y áreas costeras, ofreciendo una excelente adaptabilidad y estabilidad.
Parámetros del Producto
Parámetro | Especificación |
---|---|
Dimensiones (LOA) | 20 x 8 x 1,5 m |
Potencia Total | 120 kW |
Sistema de Control | Totalmente Hidráulico |
Velocidad de Desplazamiento | 0-6 km/h |
Velocidad de Trabajo | 0-1 km/h |
Diámetro del Hélice en Espiral | 1000 mm |
Longitud del Hélice en Espiral | 6,5 m |
Desplazamiento de la Bomba Hidráulica | 150 L/min |
Tamaño del Pontón | 20 x 4 x 1,5 m |
Material | Placa inferior: 8 mm; Placa lateral: 5 mm |
Diámetro del SPUD | 273 mm |
Fuerza de Arrastre del Cabrestante | 40 kN |
Diámetro de la Hélice | 480 mm |
Características
- Modo de Aguas Poco Profundas: Facilita el desplazamiento fluido en aguas poco profundas.
- Estabilidad Hidráulica: Asegura un movimiento estable y sencillo.
- Modo de Nieve: Permite una movilidad flexible sobre superficies nevadas.
- Modo Marino: Proporciona estabilidad para avanzar en áreas costeras.